원래 장소:
중국
브랜드 이름:
CH Refractories
인증:
ISO
모델 번호:
ch
| 브랜드 | 일반 인산염 벽돌 | 인산염 복합 내마모 벽돌 | 특수 인산염 벽돌 | 인산염 복합 벽돌 |
|---|---|---|---|---|
| 항목 | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | 중질 부분 | 경질 부분 |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
| Fe2O3% 이하 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
| 내화도 /°C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | ---- |
| 겉보기 밀도 (110°C×24h) g/cm³ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 1 |
| 압축 강도/ MPa 이상 | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
| 하중 연화 온도 (0.2Mpa) /°C 이상 | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | --- |
| 열충격 저항 (1100°C)/회 | 20 | 20 | 15 | ---- | ----- |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요